中标供应商
序号 | 统一社会信用代码 | 中标供应商名称 | 报价方式 | 报价(中标价、下浮率或费率) |
---|---|---|---|---|
1 | ************XM | ******有限公司 | 入围 | |
A-1空调运维服务、A-3锅炉运维服务 | ||||
2 | ************5G | ******有限公司 | 入围 | |
A-1空调运维服务 | ||||
3 | ******MACT9D0E47 | ******有限公司 | 入围 | |
A-1空调运维服务 | ||||
4 | ************45 | ******有限公司 | 入围 | |
A-1空调运维服务 | ||||
5 | ******MA6DUCJP1T | ******有限公司 | 入围 | |
A-1空调运维服务、A-3锅炉运维服务 | ||||
6 | ******MA6GJ62N3U | ******有限公司 | 入围 | |
A-1空调运维服务 | ||||
7 | ************4H | ******有限公司 | 入围 | |
A-1空调运维服务 | ||||
8 | ******MA6HHFG170 | ******有限公司 | 入围 | |
A-2电梯运维服务 | ||||
9 | ******MA6HRX1E1Q | ******有限公司 | 入围 | |
A-2电梯运维服务 | ||||
10 | ******MA6DKKPL49 | ******有限公司 | 入围 | |
A-2电梯运维服务 | ||||
11 | ************6K | ******有限公司 | 入围 | |
A-2电梯运维服务 | ||||
12 | ******MA6DKR23X9 | ******有限责任公司 | 入围 | |
A-2电梯运维服务 | ||||
13 | ******MAAK9PAE9T | ******有限公司 | 入围 | |
A-3锅炉运维服务 | ||||
14 | ************7A | ******有限公司 | 入围 | |
A-3锅炉运维服务 | ||||
15 | ******MABNQWEKX9 | ******有限公司 | 入围 | |
A-3锅炉运维服务 | ||||
16 | ******MAAK8L215L | ******有限公司 | 入围 | |
******消防维保服务 | ||||
17 | ******MABM4DTL0W | ******有限公司 | 入围 | |
******消防维保服务 | ||||
18 | ******MAAJLR2H2A | ******有限公司 | 入围 | |
******消防维保服务 | ||||
19 | ******MAAK49WP81 | ******有限公司 | 入围 | |
******消防维保服务 | ||||
20 | ******MA6E960Q9A | ******有限公司 | 入围 | |
******消防维保服务 | ||||
21 | ******MADHN6UB9F | ******有限公司 | 入围 | |
******消防维保服务 | ||||
22 | ******MAALQT2LXX | ******有限公司 | 入围 | |
******消防维保服务 | ||||
23 | ******MA6DJ87J5M | ******有限公司 | 入围 | |
******消防维保服务 | ||||
24 | ******MACH285M9F | ******有限公司 | 入围 | |
A-7人防安保 | ||||
25 | ******MA7M0T2X15 | ******有限公司 | 入围 | |
A-7人防安保 | ||||
26 | ******MA6H86YA1Q | ******有限公司 | 入围 | |
A-7人防安保 | ||||
27 | ******MA6J74WWXR | ******有限公司 | 入围 | |
A-7人防安保 | ||||
28 | ************0R | ******有限公司 | 入围 | |
A-7人防安保 | ||||
29 | ******MA9NHCUM05 | ******有限公司 | 入围 | |
B-1服装类供应服务 | ||||
30 | ******MA5P3U3E0Y | ******有限责任公司 | 入围 | |
B-1服装类供应服务 | ||||
31 | ******MADWDQ2A6E | ******有限责任公司 | 入围 | |
B-1服装类供应服务 | ||||
32 | ******MABME80R68 | ******有限公司 | 入围 | |
B-2办公用品、日用百货供应服务、B-6电脑、打印机、电脑耗材、打印机耗材供应服务、B-9桶装水、瓶装定制水供应服务、D-2广告服务 | ||||
33 | ******MA6E3T452F | ******有限公司 | 入围 | |
B-2办公用品、日用百货供应服务 | ||||
34 | ******MAAJTKET1R | ******有限公司 | 入围 | |
B-2办公用品、日用百货供应服务 | ||||
35 | ******MAEP3EBG0T | ******有限公司 | 入围 | |
B-2办公用品、日用百货供应服务、B-3家具类供应服务 | ||||
36 | ******MA6DKA5WXG | ******有限公司 | 入围 | |
B-2办公用品、日用百货供应服务 | ||||
37 | ******MA6GX8L327 | 遵义市红花岗区英军五金经营部(个体工商户) | 入围 | |
B-2办公用品、日用百货供应服务 | ||||
38 | ******MACD83MA4T | ******有限公司 | 入围 | |
B-2办公用品、日用百货供应服务、B-5保洁用品供应服务、B-6电脑、打印机、电脑耗材、打印机耗材供应服务 | ||||
39 | ******MAAJUK5TX3 | ******有限公司 | 入围 | |
B-2办公用品、日用百货供应服务 | ||||
40 | ************82 | ******有限公司 | 入围 | |
B-2办公用品、日用百货供应服务 | ||||
41 | ******MA65DWLR5T | ******有限公司 | 入围 | |
B-3家具类供应服务 | ||||
42 | ************84 | ******有限公司 | 入围 | |
B-3家具类供应服务 | ||||
43 | ************3U | ******有限公司 | 入围 | |
B-3家具类供应服务 | ||||
44 | ******MA7JE60F24 | ******有限公司 | 入围 | |
B-3家具类供应服务 | ||||
45 | ******MA7LTRGP7Y | ******居全屋定制家具经营部 | 入围 | |
B-3家具类供应服务 | ||||
46 | ******MA6EHKD19N | 红花岗区红玉日用品经营部 | 入围 | |
B-5保洁用品供应服务 | ||||
47 | ******MAAKFE740X | ******有限公司 | 入围 | |
B-5保洁用品供应服务 | ||||
48 | ******MA2P09RF2R | 怀宁县马庙康福塑料厂 | 入围 | |
B-5保洁用品供应服务 | ||||
49 | ******MAAK2E2C30 | ******有限公司 | 入围 | |
B-5保洁用品供应服务 | ||||
50 | ******MA6DPTML77 | ******有限公司 | 入围 | |
B-6电脑、打印机、电脑耗材、打印机耗材供应服务 | ||||
51 | ******MA6GJBAD6Y | ******有限公司 | 入围 | |
B-6电脑、打印机、电脑耗材、打印机耗材供应服务 | ||||
52 | ************3G | ******有限公司 | 入围 | |
B-6电脑、打印机、电脑耗材、打印机耗材供应服务、D-4信息化建设服务 | ||||
53 | ******MAAKDWTG73 | ******有限公司 | 入围 | |
B-6电脑、打印机、电脑耗材、打印机耗材供应服务、B-9桶装水、瓶装定制水供应服务、G-1超市生鲜类、G-2超市食品类、G-4超市牛奶类 | ||||
54 | ******MA6H5DEJ0E | ******有限公司 | 入围 | |
B-9桶装水、瓶装定制水供应服务 | ||||
55 | ************3Y | ******有限公司 | 入围 | |
B-9桶装水、瓶装定制水供应服务 | ||||
56 | ************2R | ******有限公司 | 入围 | |
B-9桶装水、瓶装定制水供应服务 | ||||
57 | ******MA6E7QEP3T | ******有限公司 | 入围 | |
C-3医用织物洗涤服务 | ||||
58 | ******MA5L95AE6H | ******有限公司 | 入围 | |
C-3医用织物洗涤服务 | ||||
59 | ************55 | ******有限公司 | 入围 | |
C-3医用织物洗涤服务 | ||||
60 | ******MA6DNBLRXN | ******有限公司 | 入围 | |
C-4污水处理站运维服务 | ||||
61 | ************30 | ******有限公司 | 入围 | |
C-4污水处理站运维服务 | ||||
62 | ******MA6H6X911W | ******有限公司 | 入围 | |
C-4污水处理站运维服务 | ||||
63 | ************84 | ******有限公司 | 入围 | |
C-4污水处理站运维服务 | ||||
64 | ******MA6DJ6U35N | ******有限公司 | 入围 | |
C-4污水处理站运维服务 | ||||
65 | ******MA6E5N9G9R | ******有限公司 | 入围 | |
C-4污水处理站运维服务 | ||||
66 | ******MAAL0X1A2L | ******有限公司 | 入围 | |
C-4污水处理站运维服务 | ||||
67 | ******MAE5K4R09P | ******有限公司 | 入围 | |
C-5绿化租赁及养护服务 | ||||
68 | ******MA6CGDQW9G | ******有限公司 | 入围 | |
C-5绿化租赁及养护服务 | ||||
69 | ******MA6DNT6B23 | ******有限公司第一分公司 | 入围 | |
C-5绿化租赁及养护服务 | ||||
70 | ******MAE8R13J4F | ******事务所(普通合伙) | 入围 | |
D-1审计服务 | ||||
71 | ******MA405UJK88 | ******事务所(普通合伙) | 入围 | |
D-1审计服务 | ||||
72 | ************35 | ******有限公司 | 入围 | |
D-1审计服务 | ||||
73 | ************3W | ******有限公司 | 入围 | |
D-2广告服务 | ||||
74 | ******MAAKF5UU5Q | ******有限公司 | 入围 | |
D-2广告服务 | ||||
75 | ************0X | ******有限公司 | 入围 | |
D-2广告服务 | ||||
76 | ******MAAL1TNA7Y | ******有限公司 | 入围 | |
D-2广告服务 | ||||
77 | ******MA6DMY8G49 | ******有限公司 | 入围 | |
D-2广告服务 | ||||
78 | ******MA6HAMPL9L | ******有限公司 | 入围 | |
D-2广告服务 | ||||
79 | ******MA6H2QL09N | ******有限公司 | 入围 | |
D-2广告服务 | ||||
80 | ******MA7E77JD7E | ******有限公司 | 入围 | |
D-3陪护服务 | ||||
81 | ************0B | ******有限公司 | 入围 | |
D-3陪护服务 | ||||
82 | ******MADMKD0X5J | ******有限公司 | 入围 | |
D-3陪护服务 | ||||
83 | ******MA6H7JJUXP | ******有限公司 | 入围 | |
D-3陪护服务、D-7共享设备类 | ||||
84 | ******MA6J8J9K1Q | ******有限公司 | 入围 | |
D-3陪护服务 | ||||
85 | ************66 | ******有限公司 | 入围 | |
D-4信息化建设服务 | ||||
86 | ************1A | ******有限公司 | 入围 | |
D-4信息化建设服务 | ||||
87 | ************9R | ******有限公司 | 入围 | |
D-4信息化建设服务 | ||||
88 | ******MA6GW8HN5L | ******有限公司 | 入围 | |
D-4信息化建设服务 | ||||
89 | ******MAC4MRR32P | ******有限公司 | 入围 | |
D-4信息化建设服务 | ||||
90 | ************2D | ******有限公司 | 入围 | |
D-7共享设备类 | ||||
91 | ******MA27XEW25P | ******有限公司 | 入围 | |
D-7共享设备类 | ||||
92 | ************27 | ******有限公司 | 入围 | |
D-7共享设备类 | ||||
93 | ******MA1HY4U1XE | ******有限公司 | 入围 | |
D-7共享设备类 | ||||
94 | ******MACM0NB952 | ******有限公司 | 入围 | |
E-5营养产品类 | ||||
95 | ******MAAL1E3QXL | ******有限公司 | 入围 | |
E-5营养产品类 | ||||
96 | ************5M | ******有限责任公司 | 入围 | |
E-5营养产品类 | ||||
97 | ******MAE380UW11 | ******有限公司 | 入围 | |
E-5营养产品类 | ||||
98 | ******MA6DU0RH4Y | ******有限公司 | 入围 | |
E-5营养产品类 | ||||
99 | ******MA6GX5FD85 | ******有限公司 | 入围 | |
E-5营养产品类、F-1医用辅助商品类、F-2医疗器械类 | ||||
100 | ******MA4W18U36C | ******有限公司 | 入围 | |
E-5营养产品类 | ||||
101 | ******MADD24MN28 | ******有限公司 | 入围 | |
F-1医用辅助商品类 | ||||
102 | ************5X | ******有限公司 | 入围 | |
F-1医用辅助商品类 | ||||
103 | ******MAE7M1W805 | ******有限责任公司 | 入围 | |
F-1医用辅助商品类 | ||||
104 | ************6A | ******有限公司 | 入围 | |
F-2医疗器械类 | ||||
105 | ******MAAK41XAXW | ******有限公司 | 入围 | |
F-2医疗器械类 | ||||
106 | ************5U | ******有限公司 | 入围 | |
F-3眼视光服务类 | ||||
107 | ******MADWNC5N81 | ******有限公司 | 入围 | |
F-3眼视光服务类 | ||||
108 | ************0Y | ******有限公司 | 入围 | |
F-3眼视光服务类 | ||||
109 | ******MA1N3Y6C5Q | ******商行 | 入围 | |
F-3眼视光服务类 | ||||
110 | ******MAECQD983Y | ******有限公司 | 入围 | |
G-1超市生鲜类、G-3超市饮料类、G-4超市牛奶类、G-5超市日化类 | ||||
111 | ******MADG7FCHXM | 红花岗区聚美佳生鲜超市(个体工商户) | 入围 | |
G-1超市生鲜类 | ||||
112 | ******MACH26LF88 | ******有限公司 | 入围 | |
G-2超市食品类、G-3超市饮料类 | ||||
113 | ************88 | ******有限公司 | 入围 | |
G-2超市食品类 | ||||
114 | ******MACE44Y19E | ******有限公司 | 入围 | |
G-2超市食品类、G-3超市饮料类 | ||||
115 | ************8A | ******有限公司 | 入围 | |
G-2超市食品类 | ||||
116 | ******MA6DLAFC5P | ******有限公司 | 入围 | |
G-4超市牛奶类 | ||||
117 | ************2E | ******有限责任公司 | 入围 | |
G-5超市日化类 | ||||
118 | ************XR | ******有限责任公司 | 入围 | |
G-5超市日化类 | ||||
119 | ******MAAK5GBM4N | ******有限责任公司 | 入围 | |
G-5超市日化类 |
******有限公司公开遴选供应商库
入围结果公示
******有限公司公开遴选供应商库的评审工作已完成,现将入围的申请单位公告如下:
A-1空调运维服务:
1.******有限公司
2.******有限公司
3.******有限公司
4.******有限公司
5.******有限公司
6.******有限公司
7.******有限公司
A-2电梯运维服务:
1.******有限公司
2.******有限公司
3.******有限公司
4.******有限公司
5.******有限责任公司
A-3锅炉运维服务:
1.******有限公司
2.******有限公司
3.******有限公司
4.******有限公司
A-5消防维保服务:
1.******有限公司
2.******有限公司
3.******有限公司
4.******有限公司
5.******有限公司
6.******有限公司
7.******有限公司
8.******有限公司
9.******有限公司
A-7人防安保:
1.******有限公司
2.贵州立威保安服务有限公司
3.******有限公司
4.******有限公司
5.******有限公司
B-1服装类供应服务:
1.******有限公司
2.******有限责任公司
3.******有限责任公司
B-2办公用品、日用百货供应服务:
1.******有限公司
2.******有限公司
3.******有限公司
4.******有限公司
5.******有限公司
6.遵义市红花岗区英军五金经营部(个体工商户)
7.******有限公司
8.******有限公司
9.******有限公司
B-3家具类供应服务:
1.******有限公司
2.******有限公司
3.******有限公司
4.******有限公司
5.******有限公司
6.******居全屋定制家具经营部
B-5保洁用品供应服务:
1.红花岗区红玉日用品经营部
2.******有限公司
3.怀宁县马庙康福塑料厂
4.******有限公司
5.******有限公司
B-6电脑、打印机、电脑耗材、打印机耗材供应服务:
1.******有限公司
2.******有限公司
3.******有限公司
4.******有限公司
5.******有限公司
6.******有限公司
B-9桶装水、瓶装定制水供应服务:
1.******有限公司
2.******有限公司
3.******有限公司
4.******有限公司
5.******有限公司
C-3医用织物洗涤服务:
1.******有限公司
2.******有限公司
3.******有限公司
C-4污水处理站运维服务:
1.******有限公司
2.******有限公司
3.******有限公司
4.******有限公司
5.******有限公司
6.******有限公司
7.******有限公司
C-5绿化租赁及养护服务:
1.******有限公司
2.******有限公司
3.******有限公司第一分公司
D-1审计服务:
1.******事务所(普通合伙)
2.******事务所(普通合伙)
3.******有限公司
D-2广告服务:
1.******有限公司
2.******有限公司
3.******有限公司
4.******有限公司
5.******有限公司
6.******有限公司
7.******有限公司
8.******有限公司
D-3陪护服务:
1.******有限公司
2.******有限公司
3.******有限公司
4.******有限公司
5.******有限公司
D-4信息化建设服务:
1.******有限公司
2.******有限公司
3.******有限公司
4.******有限公司
5.******有限公司
6.******有限公司
D-7共享设备类:
1.******有限公司
2.******有限公司
3.******有限公司
4.******有限公司
5.******有限公司
E-5营养产品类:
1.******有限公司
2.******有限公司
3.******有限责任公司
4.******有限公司
5.******有限公司
6.******有限公司
7.******有限公司
F-1医用辅助商品类:
1.******有限公司
2.******有限公司
3.******有限公司
4.******有限责任公司
F-2医疗器械类:
1.******有限公司
2.******有限公司
3.******有限公司
F-3眼视光服务类:
1.******有限公司
2.******有限公司
3.******有限公司
4.******商行
G-1超市生鲜类:
1.******有限公司
2.******有限公司
3.红花岗区聚美佳生鲜超市(个体工商户)
G-2超市食品类:
1.******有限公司
2.******有限公司
3.******有限公司
4.******有限公司
5.******有限公司
G-3超市饮料类:
1.******有限公司
2.******有限公司
3.******有限公司
G-4超市牛奶类:
1.******有限公司
2.******有限公司
3.******有限公司
G-5超市日化类:
1.******有限责任公司
2.******有限责任公司
3.******有限责任公司
4.******有限公司
以下类别未满足评审条件,故未参与本次评审:
1.A-4水电、机电维修服务
2.A-6零星工程建设服务
3.B-4厨房用品类供应服务
4.B-7五金类供应服务
5.B-8家电类供应服务
6.C-1四害消杀服务
7.C-2外墙清洗服务
8.D-5能源托管服务
9.D-6人工智能服务
10.D-8餐饮服务
11.E-1水饮类
12.E-2主食类
13.E-3小吃类
14.E-4糕点类
公示期1个工作日,特此公告。
******有限公司
2025年8月20日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。